
| 科目名 | □ヒューマンインタフェース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員 | 一ノ瀬 裕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学年 | 3年 | クラス | [412] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義室 | 12105教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日・時限 | 火3 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義概要/Class Outline |
ヒューマンインタフェースとは、コンピュータやその他の機械を使って人のコミュニケーションを支援する技術のことであり、認知科学・心理学・知覚生理学・コンピュータサイエンス・人間工学・工業デザインなど幅広い分野に関係する。本講義では、ヒューマンインタフェースの基本を、できるだけ人間側に重点を置き、最新の研究動向を含めて講義する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習・教育目標/Class Target | 1.音・光の物理特性や人間の知覚・認知特性を理解する。 2.コンピュータの入出力機器のしくみ、わかりやすい操作画面の設計・評価手法を理解する。 3.バリアフリー・ユニバーサルデザインの考え方、身の回りのヒューマンインタフェースを理解する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価基準/GradingCriteria | 総合点でつぎのように評価する。 ・秀:90点以上 ・優:80点以上 ・良:70点以上 ・可:60点以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価方法/GradingMethod | 小テスト(10点)、レポート(20点)、期末試験(70点)により評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講上の注意/Class Rules | ・毎回オンラインでの小テストを行うので、ノートPCを持ってくること。 ・講義の順番・内容は進捗状況などにより変更することがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連する科目/Related Class | 音声・画像/処理・理解、マルチメディア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献/Bibliography |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||